Reputation Awards 2026
Trinity Health Of New England has been recognized by Reputation, a global leader in reputation performance management, with its 800 and 900 Awards.
A top recognition for location-level businesses with best-in-class brand reputation, Reputation’s 800 and 900 Awards highlights organizations that go above and beyond in delivering on brand promise by listening to and acting on feedback from their consumers.
To determine honorees, Reputation pulls a list of the Reputation Scores for every location on the Reputation platform. Those that are honored will have achieved a score of 800 or higher due to their focus on high customer satisfaction throughout the past year.
Congratulations to this year's recipients:
900 Awards - Providers
| Provider | Score | Location |
|---|---|---|
| Michelle Savarese, PA C | 912 | Middlebury, CT |
| Yoseli Ventura, MD | 911 | Naugatuck, CT |
| Mabel Lopez, MD | 906 | Waterbury, CT |
| Monia Chopra, MD | 905 | Hartford, CT |
| Nani Moss, MD, MPH | 905 | Bloomfield, CT |
| Silvia Puma, MD | 905 | Enfield, CT |
| Fatima Jalil, MD | 905 | Waterbury, CT |
| David Silver, DO | 904 | Rocky Hill, CT |
| Gladys Kagaoan, MD | 904 | Hartford, CT |
| Kay Siglos, MD | 903 | Rocky Hill, CT |
| Erin Hartnett, MD | 903 | Hartford, CT |
800 Awards - Providers
| Provider | Score | Location |
|---|---|---|
| Prashant Grover, MD | 873 | Hartford, CT |
| Sana Idrees, MD | 873 | Prospect, CT |
| Anthony Kim, MD | 874 | Middlebury, CT |
| Sudha Thiruvengadam, MD | 874 | Prospect, CT |
| Jeffrey Brown, MD | 875 | Hartford, CT |
| Michael Grey, MD | 875 | Hartford, CT |
| Christin Hayfron Benjamin, MD | 876 | Agawam, MA |
| Miri Daly, APRN, DNP | 877 | Enfield, CT |
| John Palesty, MD | 877 | Waterbury, CT |
| Kevin Kett, MD | 877 | Waterbury, CT |
| David Polke, MD | 877 | Watertown, CT |
| Jolanta Brankiewicz, APRN | 878 | Wolcott, CT |
| Damian Moskal, MD | 879 | Hartford, CT |
| John Testa, MD | 880 | Cheshire, CT |
| Asher Qureshi, MD | 880 | Hartford, CT |
| James Flaherty, MD | 880 | Hartford, CT |
| Michael Malinics, DO | 880 | Waterbury, CT |
| Hebatalla Elhusseiny, MD | 881 | Springfield, MA |
| Bhupinder Lyall, MD | 881 | Waterbury, CT |
| Michele Pierce, PA C | 881 | Waterbury, CT |
| Daniel Gerardi, MD | 882 | Hartford, CT |
| Steven Cohen, MD | 882 | Hartford, CT |
| Veeresh Kumar, MD | 882 | Hartford, CT |
| Gena Coelho, APRN | 882 | Middlebury, CT |
| Gina Rupert, PA C | 882 | Southbury, CT |
| Bethel Shiferaw, MD | 882 | Waterbury, CT |
| Zachary Solomon, MD | 883 | Hartford, CT |
| Katherine Kedzierski, MD | 883 | Middlebury, CT |
| Mohammad Kashef, MD, MPH | 883 | Waterbury, CT |
| Subaha Hussain, MD | 883 | Waterbury, CT |
| David Inyangetor, MD | 883 | Windsor Locks, CT |
| Karyn Hansen, MD | 884 | Hartford, CT |
| Edmund Quinn, MD | 884 | Waterbury, CT |
| Ryan Dorin, MD | 885 | Bloomfield, CT |
| Diane Kim, MD | 885 | Prospect, CT |
| Christina Metcalf, MD | 886 | Hartford, CT |
| Joshua Mosdale, MD | 886 | Prospect, CT |
| Christopher Wolf, DPM | 886 | Springfield, MA |
| Kathleen Burlison, MD | 886 | Waterbury, CT |
| Kristofer Bagdasarian, MD | 887 | Hartford, CT |
| York Moy, MD | 887 | Middlebury, CT |
| Joseph Gnanaraj, MD | 887 | Waterbury, CT |
| Shohan Shetty, MD | 887 | Waterbury, CT |
| Jennifer Foster, APRN | 887 | West Hartford, CT |
| Eric Silverstein, MD | 888 | Hartford, CT |
| Seth Clohosey, MD | 888 | Waterbury, CT |
| William Gionfriddo, MD | 889 | Hartford, CT |
| Peter White, MD | 890 | Hartford, CT |
| Annie Rose Ong, MD | 890 | Naugatuck, CT |
| Carlos Almeida, MD | 890 | Prospect, CT |
| Nicolas Cal, DO | 890 | Springfield, MA |
| Anil Magge, MD | 891 | Hartford, CT |
| Faheem Ul Haq, MD, MPH | 891 | Waterbury, CT |
| Paul Kelly, MD | 892 | Waterbury, CT |
| Scott Fecteau, MD | 893 | Hartford, CT |
| Robin McCormack, APRN | 893 | Waterbury, CT |
| Stefan Kachala, MD | 894 | Hartford, CT |
| Beth Sieling, MD | 895 | Southbury, CT |
| Joseph Pruner, MD | 895 | Wolcott, CT |
| Cara Valenti, PA C | 896 | Cheshire, CT |
| Paul Sullivan, DO | 897 | Farmington, CT |
| Nirav Sanghani, MD | 898 | Hartford, CT |
| Shirin Nouri Guendsechadze, MD | 898 | Hartford, CT |
| Shady Macaron, MD | 898 | Middlebury, CT |
| Debra Giesen, APRN | 898 | Waterbury, CT |
| Kwame Asante, MD | 899 | Hartford, CT |
| Jackson Chen, DO | 899 | Windsor Locks, CT |
| Alieja Chen, PA C | 899 | Windsor Locks, CT |
| Provider | Score | Location |
|---|---|---|
| Mariam Azeem, MD | 800 | Waterbury, CT |
| Bin Bin Yi, APRN | 806 | Naugatuck, CT |
| Colin Robinson, PA | 811 | Chicopee, MA |
| Adriana Ghisa, MD | 816 | Watertown, CT |
| Jaideep Talwalkar, MD | 818 | Waterbury, CT |
| Robert Gallagher, MD | 820 | Hartford, CT |
| Shakaib Qureshi, MD | 820 | Hartford, CT |
| Ofer Sagiv, MD | 821 | Canton, CT |
| Uday Shankar, MD | 823 | Waterbury, CT |
| Marina Miller, PA C | 829 | Springfield, MA |
| Rachel Leonardi, DO | 839 | Watertown, CT |
| Florentino Abueg, MD | 840 | Southbury, CT |
| Chanel Bouchereau, MD | 840 | Springfield, MA |
| Praneet Wander, MD | 842 | Waterbury, CT |
| David Spiro, DO | 844 | Hartford, CT |
| Christopher Cooper, PA C | 846 | Springfield, MA |
| Aleksandr Isakov, MD | 848 | Middlebury, CT |
| Charles Weston, MD | 849 | Agawam, MA |
| Stephanie Lepage, PA C | 851 | Springfield, MA |
| Kelly Riggieri, APRN | 852 | Farmington, CT |
| Frederick Comrie, MD | 854 | Hartford, CT |
| Kanagaratnam Jegathesan, MD | 854 | Waterbury, CT |
| Amrita Karambelkar, MD | 856 | Hartford, CT |
| S Albini, MD | 856 | Watertown, CT |
| Jerome Joseph, DO | 856 | West Hartford, CT |
| Arjuna Mannam, MD | 857 | Hartford, CT |
| Kathryn Capasso, MD | 857 | Hartford, CT |
| Pooia Fattahi, MD | 858 | Middlebury, CT |
| Ian Tucker, MD | 858 | Somers, CT |
| Carolyn O'Connor, MD | 858 | Southbury, CT |
| Benjamin Snyder, MD | 858 | Springfield, MA |
| Raul Mendelovici, MD | 860 | Bloomfield, CT |
| Angie Hylton, APRN | 860 | Prospect, CT |
| Elie Semaan, MD | 860 | Springfield, MA |
| Laki Rousou, MD | 860 | Springfield, MA |
| Dimitre Mirtchev, MD | 861 | Hartford, CT |
| Jamie Shawver, DO | 862 | Farmington, CT |
| Christine Barry, APRN | 862 | Prospect, CT |
| Tiffanie Weaver, PA C | 862 | Springfield, MA |
| Suphichaya Muangman, MD | 862 | Waterbury, CT |
| Grace Lee, MD | 863 | Hartford, CT |
| Weishali Joshi, MD | 863 | Hartford, CT |
| Kristen Rinaldi, PA C | 863 | Middlebury, CT |
| Wess Cohen, MD | 863 | Southbury, CT |
| Loyd Tomlinson, DPM | 863 | Springfield, MA |
| Joseph Sappington, MD | 864 | Glastonbury, CT |
| Muhammad Azeem, MD | 864 | Hartford, CT |
| Evan Nadler, MD | 866 | Hartford, CT |
| Javed Khader Eliyas, MD | 866 | Hartford, CT |
| Carrie Doherty, PA C | 866 | Somers, CT |
| Cyril Joseph, MD | 866 | Springfield, MA |
| Edward Detweiler, DO | 867 | Glastonbury, CT |
| Brian Riley, DO | 867 | Hartford, CT |
| Daniel Condit, MD | 867 | Hartford, CT |
| Stacy Taylor, MD | 867 | Torrington, CT |
| Olayemi Ajayi Lamanna, MD | 868 | Enfield, CT |
| Abram D'Amato, MD | 868 | Middlebury, CT |
| Anna Freitag, MD | 868 | Prospect, CT |
| Arjet Gega, MD | 869 | Waterbury, CT |
| Kaitlin Ngo, PA C | 869 | Waterbury, CT |
| Karolina Wlaz, PA C | 870 | Enfield, CT |
| Rachel LaMonica, DO | 870 | Hartford, CT |
| Su Gym Kim, MD | 870 | Hartford, CT |
| Disha Mascarenhas, MD | 871 | Enfield, CT |
| Uma Chaganti, MD | 871 | Springfield, MA |
| Xiao Weng, MD | 872 | Middlebury, CT |
| Russell Parvin, MD | 872 | Waterbury, CT |
Locations
| Location | Score | Location |
|---|---|---|
| Trinity Health Of New England Medical Group: OB/GYN & Nurse Midwifery |
939 | Hartford, CT |
| Smilow Cancer Hospital at Saint Francis Hospital |
934 | Hartford, CT |
| Trinity Health of New England Medical Group: Hoffman Heart and Vascular Institute Electrophysiology |
934 | Hartford, CT |
| Weight Management - Springfield |
931 | Springfield, MA |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Men's Health Institute/Wolcott Internal Medicine |
929 | Wolcott, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Neurology |
923 | Middlebury, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Hoffman Heart and Vascular Institute - Waterbury |
920 | Waterbury, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Stroke |
916 | Hartford, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Primary Care - Enfield |
915 | Enfield, CT |
| Bloomfield Access Center |
913 | Bloomfield, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: East Main Internal Medicine |
909 | Waterbury, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Urogynecology |
908 | Bloomfield, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: MS Neurology - Springfield |
906 | Springfield, MA |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Primary Care Windsor Locks |
906 | Windsor Locks, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Naugatuck Internal Medicine |
903 | Naugatuck, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Hartford Rheumatology |
900 | Hartford, CT |
| New Beginnings Family Birth Care at Saint Francis Hospital |
898 | Hartford, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Springfield Gastroenterology |
898 | Springfield, MA |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Surgical Oncology |
897 | Hartford, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Men's Health Institute/Urology |
896 | Middlebury, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Hartford Gynecologic Oncology |
894 | Hartford, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Southbury Internal Medicine |
894 | Southbury, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Primary Care Partners Prospect |
891 | Prospect, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: OB/GYN & Nurse Midwifery |
891 | Vernon, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Weight Management Institute |
890 | Hartford, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Orthopedic Oncology |
887 | Hartford, CT |
| Johnson Memorial Hospital Emergency Department |
880 | Stafford, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Prospect Endocrinology |
879 | Prospect, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Bicentennial Walk In Clinic |
873 | Springfield, MA |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Urogynecology |
870 | Waterbury, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Springfield |
864 | Springfield, MA |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Plastic Surgery |
861 | Southbury, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Glastonbury |
858 | Glastonbury, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Heart Failure Clinic |
856 | Hartford, CT |
| Life Laboratories: Springfield |
854 | Springfield, MA |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Thoracic Surgery Springfield |
845 | Springfield, MA |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Carew St Springfield Adult Medicine |
842 | Springfield, MA |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Waterbury Endocrinology |
834 | Waterbury, CT |
| Trintiy Health of New England Medical Group: Orthopedic/Orthopedic Trauma |
831 | Waterbury, CT |
| Weight Management: Waterbury |
829 | Waterbury, CT |
| Trinity Health of New England Medical Group: Hoffman Heart and Vascular Institute - Hartford |
825 | Hartford, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: General/Trauma Surgery |
824 | Hartford, CT |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Pulmonary |
821 | Waterbury, CT |
| Trinity Health of New England Medical Group: Breast Care Center |
815 | Springfield, MA |
| Trinity Health Of New England Medical Group: Vascular Surgery Springfield |
815 | Springfield, MA |
| Trinity Health of New England Medical Group: Infectious Disease |
803 | Hartford, CT |