Reputation Awards 2025
Trinity Health Of New England has been recognized by Reputation, a global leader in reputation performance management, with its 800 and 900 Awards.
A top recognition for location-level businesses with best-in-class brand reputation, Reputation’s 800 and 900 Awards highlights organizations that go above and beyond in delivering on brand promise by listening to and acting on feedback from their consumers.
To determine honorees, Reputation pulls a list of the Reputation Scores for every location on the Reputation platform. Those that are honored will have achieved a score of 800 or higher due to their focus on high customer satisfaction throughout the past year.
Congratulations to this year's recipients:
The all new 900 Award honors an elite group of companies that have gone beyond traditional voice of the customer strategies to achieve a true brand reputation advantage in today’s marketplace. In 2025, 13.5% of all Reputation-powered locations achieved the 800 Award, while only 0.8% - the very best of the best - earned a place in the exclusive 900 Club.
Providers
Provider | City | State | Score |
---|---|---|---|
Nada Kawar, MD |
Springfield |
MA |
906 |
Abdul Qazi, MD |
Hartford |
CT |
902 |
Aileen Ingal, MD |
Hartford |
CT |
902 |
Zachary Solomon, MD |
Hartford |
CT |
902 |
Thomas Freund, MD |
Glastonbury |
CT |
901 |
The 800 Award is a top recognition for location-level businesses with best-in-class reputation. Any winner on our 2025 list has proven that they go above and beyond in delivering on brand promise by listening to and acting on feedback from consumers.
The specific locations that have won the 800 Award set the gold standard for what it means to be truly consumer-centric. They consistently collect, understand and apply consumer feedback so that they can make data-driven decisions to deliver the best possible experiences.
Providers
Provider | City | State | Score |
---|---|---|---|
Michelle Savarese, PA-C | Middlebury | CT | 899 |
Rachel LaMonica, DO | Hartford | CT | 899 |
Elie Sader, MD | Hartford | CT | 896 |
Olayemi Ajayi-Lamanna, MD | Enfield | CT | 895 |
Monia Chopra, MD | Hartford | CT | 894 |
Shirin Nouri Guendsechadze, MD | Hartford | CT | 894 |
Murthappa Prakash, MD | Hartford | CT | 893 |
Gladys Kagaoan, MD | Hartford | CT | 892 |
Erin Eppsteiner, MD | Chicopee | MA | 890 |
Catherine Spath, MD | Springfield | MA | 888 |
Joseph Gnanaraj, MD | Waterbury | CT | 887 |
Seth Clohosey, MD | Waterbury | CT | 887 |
Lina Parra Jaramillo, MD | Chicopee | MA | 887 |
Nicolas Cal, DO | Springfield | MA | 887 |
Weishali Joshi, MD | Hartford | CT | 886 |
Robin McCormack, APRN | Waterbury | CT | 885 |
John Palesty, MD | Waterbury | CT | 882 |
Steven Cohen, MD | Hartford | CT | 882 |
York Moy, MD | Middlebury | CT | 882 |
Filipe Sobral, MD | Springfield | MA | 882 |
Carlos Almeida, MD | Prospect | CT | 881 |
John Testa, MD | Cheshire | CT | 881 |
Karthik Gunachelvan, MD | Springfield | MA | 881 |
Paul Farkas, MD | Springfield | MA | 881 |
Antarpreet Kaur, MD | Hartford | CT | 880 |
Cara Valenti, PA-C | Cheshire | CT | 880 |
Edmund Quinn, MD | Waterbury | CT | 880 |
Soana LaGuerre, MD | Hartford | CT | 880 |
Chih Chen, MD | Springfield | MA | 878 |
Antone Cruz, MD | Chicopee | MA | 877 |
Hebatalla Elhusseiny, MD | Springfield | MA | 877 |
Michael Gillis, PA | Agawam | MA | 877 |
Annie Rose Ong, MD | Naugatuck | CT | 876 |
Kanagaratnam Jegathesan MD PC | Waterbury | CT | 876 |
Michael Malinics, DO | Waterbury | CT | 876 |
Raul Mendelovici, MD | Bloomfield | CT | 876 |
Jackson Chen, DO | Windsor Locks | CT | 875 |
Mary Bailey, MD | Hartford | CT | 875 |
Christin Hayfron-Benjamin, MD | Agawam | MA | 875 |
Anthony Kim, MD | Middlebury | CT | 874 |
Asher Qureshi, MD | Hartford | CT | 874 |
Katherine Kedzierski, MD | Middlebury | CT | 874 |
Magdalena Nowak, PA | Springfield | MA | 874 |
Mark Sprague, MD | Springfield | MA | 874 |
Michael Staropoli, PA | Chicopee | MA | 874 |
Rachel Leonardi, DO | Middlebury | CT | 873 |
Marc Goldman, MD | Springfield | MA | 873 |
Peter White, MD | Hartford | CT | 871 |
Narayana Lebaka, MD | Chicopee | MA | 871 |
Evan Nadler, MD | Hartford | CT | 870 |
Kathleen Burlison, MD | Waterbury | CT | 870 |
Trishna Walsh, PA-C | Southbury | CT | 870 |
William Gionfriddo, MD | Hartford | CT | 870 |
Bhupinder Lyall, MD | Waterbury | CT | 869 |
Daniel Gerardi, MD | Hartford | CT | 869 |
David Silver, DO | Rocky Hill | CT | 869 |
Kevin Kett, MD | Waterbury | CT | 869 |
Pooia Fattahi, MD | Middlebury | CT | 869 |
Oyinkansola Ogundipe, MD | Chicopee | MA | 869 |
Sarah McPartland, MD | Springfield | MA | 869 |
Sondra Bogursky, MD | Waterbury | CT | 868 |
Colin Robinson, PA | Chicopee | MA | 868 |
Xiao Weng, MD | Middlebury | CT | 865 |
Michelle Connor, CNM | Springfield | MA | 865 |
Rosa Torres, CNM | Chicopee | MA | 864 |
Lauren Lewis, MD | Hartford | CT | 863 |
Andrea Romano, CNM | Agawam | MA | 862 |
Joseph Pruner, MD | Wolcott | CT | 861 |
Anne Shain, MD | Chicopee | MA | 861 |
Natasha McKay, MD | Springfield | MA | 861 |
Abram D'Amato, MD | Middlebury | CT | 860 |
Sarah Morrissey, DO | Springfield | MA | 860 |
Provider | City | State | Score |
---|---|---|---|
Sudha Thiruvengadam, MD | Prospect | CT | 859 |
Diane Kim, MD | Prospect | CT | 858 |
Paul Kelly, MD | Waterbury | CT | 858 |
Aleksandr Isakov, MD | Middlebury | CT | 857 |
Debra Giesen, APRN | Waterbury | CT | 857 |
Scott Fecteau, MD | Hartford | CT | 857 |
Ashish Arora, MD | Waterbury | CT | 856 |
Anil Magge, MD | Hartford | CT | 855 |
Disha Mascarenhas, MD | Enfield | CT | 855 |
Kristofer Bagdasarian, MD | Hartford | CT | 854 |
Paul Sullivan, DO | Farmington | CT | 854 |
Rohit Beri, MD | Waterbury | CT | 854 |
Dimitre Mirtchev, MD | Hartford | CT | 853 |
Heather Platt, APRN | Cheshire | CT | 853 |
He Zhang, MD | Waterbury | CT | 852 |
Muhammad Azeem, MD | Hartford | CT | 851 |
Rachel Wu, FNP | Springfield | MA | 851 |
Natasha Rodriguez, PA-C | Chicopee | MA | 850 |
Uma Chaganti, MD | Springfield | MA | 850 |
Ellison Berns, MD | Hartford | CT | 849 |
Hammad Khurshid Bhatti, MD | Chicopee | MA | 849 |
Nisha Malik, PA-C | Chicopee | MA | 849 |
Edward Detweiler, DO | Glastonbury | CT | 846 |
Kay Siglos, MD | Rocky Hill | CT | 845 |
Aleksandra Ogrodnik, MD | Springfield | MA | 842 |
Nataliya Sevastyanova, NP | Springfield | MA | 842 |
Joseph Sappington, MD | Glastonbury | CT | 841 |
Veeresh Kumar Nanjangud Shivamurthy, MD | Hartford | CT | 841 |
Joshua Mosdale, MD | Prospect | CT | 840 |
Pikeshkumar Patel, MD | Waterbury | CT | 840 |
Deepali Mathur, MD | Hartford | CT | 838 |
Ofer Sagiv, MD | Canton | CT | 838 |
Russell Parvin, MD | Waterbury | CT | 838 |
Michele Pierce, PA-C | Waterbury | CT | 837 |
Laki Rousou, MD | Springfield | MA | 837 |
Peter Weinstein, MD | Springfield | MA | 837 |
Uday Shankar, MD | Waterbury | CT | 834 |
Lisa Ferreira, PA-C | Springfield | MA | 834 |
Shakaib Qureshi, MD | Hartford | CT | 832 |
Dale Pappas, PA | Springfield | MA | 832 |
Jennifer Alix, PA | Chicopee | MA | 832 |
Richard ZuWallack, MD | Hartford | CT | 830 |
Jumana Jaloudi, DO | Springfield | MA | 830 |
Viriato Fiallo, MD | Springfield | MA | 828 |
Ali Vaezy, MD | Waterbury | CT | 826 |
Prashant Grover, MD | Hartford | CT | 826 |
Melonie Kalnenieks, PA | Springfield | MA | 826 |
Owen Zaret, PA-C | Springfield | MA | 826 |
Shohan Shetty, MD | Waterbury | CT | 825 |
Jaideep Talwalkar, MD | Waterbury | CT | 824 |
Chelsea Finn, PA | Chicopee | MA | 824 |
Joanna Sampson, MD | Springfield | MA | 824 |
Ian Tucker, MD | Somers | CT | 823 |
David Stroh, MD | Hartford | CT | 822 |
Nicole Saenz, CNM | Chicopee | MA | 821 |
Praneet Wander, MD | Waterbury | CT | 816 |
Robert Gallagher, MD | Hartford | CT | 815 |
Elie Semaan, MD | Springfield | MA | 814 |
Fhamida Khan, MD | Springfield | MA | 814 |
Benjamin Doolittle, MD | Waterbury | CT | 812 |
Loyd Tomlinson, DPM | Springfield | MA | 812 |
Javed Khader Eliyas, MD | Hartford | CT | 811 |
Saima Husain, MD | Hartford | CT | 811 |
Vidur Singh, MD | Chicopee | MA | 811 |
Jennifer Johnson, MD | Hartford | CT | 810 |
Jolanta Brankiewicz, APRN | Wolcott | CT | 809 |
Geetha Bhumireddy, MD | Hartford | CT | 807 |
Thomas Gniadek, MD | Prospect | CT | 806 |
Mariam Azeem, MD | Waterbury | CT | 805 |
Shady Macaron, MD | Middlebury | CT | 804 |
Kurt Roberts, MD | Hartford | CT | 802 |
Cyril Joseph, MD | Springfield | MA | 802 |
Locations
Locations | City | State | Score |
---|---|---|---|
Naugatuck Internal Medicine | Naugatuck | CT | 875 |
Watertown Internal Medicine | Watertown | CT | 871 |
Trinity Health of New England Medical Group-Rheumatology | Hartford | CT | 867 |
Franklin Faculty Practice | Waterbury | CT | 852 |
The Hoffman Heart and Vascular Institute at Saint Francis Hospital | Hartford | CT | 851 |
Trinity Health Of New England Medical Group - Pulmonary & Critical Care | Hartford | CT | 850 |
Trinity Health Of New England - Neurology | Hartford | CT | 848 |
Wolcott Internal Medicine | Wolcott | CT | 845 |
Trinity Health Of New England Medical Group - Primary Care Windsor Locks | Windsor Locks | CT | 837 |
East Main Internal Medicine | Waterbury | CT | 836 |
Trinity Health Of New England Medical Group - Pulmonary & Critical Care | Torrington | CT | 836 |
Naugatuck Valley Womens Health Specialists | Waterbury | CT | 826 |
Trinity Health Of New England Medical Group - Vascular Surgery | Waterbury | CT | 815 |
Trinity Health Of New England Medical Group - Surgical Oncology | Hartford | CT | 814 |